Tipologie di Tabella
Tabelle Dati Azienda
Tabelle di Sistema
Tabelle Profilazione
Tabelle Dati Azienda
| Table | Description |
|---|
| TRD_AGE | Tabella Aggiuntiva per Fasce Provvigioni |
| TRD_ASS | Assortimenti Condizioni di Sconto |
| TRD_CND | Condizioni di Sconto |
| TRD_CON | Controparti Condizioni di Sconto |
| TRD_OMA | Omaggi Condizioni di Sconto |
| TRD_PRO | Prodotti Condizioni di Sconto |
| TRD_SER | Serie Assortimenti Condizioni di Sconto |
Struttura Tabelle
Tabella AGE_FAM
Descrizione: Relazione Agenti/Famiglie Prodotto
| Field | Type | Comment |
|---|
| RECORD_ID | varchar(25) | Record ID |
| IDAGE | varchar(25) | ID Agente [AGE_NTI] |
| IDFAM | varchar(25) | ID Famiglia [TAB_FAM] |
| SYUPD | datetime | Data/Ora Update |
| SYUSR | varchar(50) | Utente Update |
| SYCRT | datetime | Data/Ora Insert |
| SYUSC | varchar(50) | Utente Insert |
| SYKEY | varchar(50) | Chiave Esterna |
| SYLCK | bit | Locked Record |
| SYHID | bit | Hidden Record |
Tabella AGE_GRU
Descrizione: Gruppi Agenti
| Field | Type | Comment |
|---|
| RECORD_ID | varchar(25) | Record ID |
| CDGRU | varchar(50) | Codice Gruppo Agenti |
| GRDES | varchar(100) | Descrizione |
| SYUPD | datetime | Data/Ora Update |
| SYUSR | varchar(50) | Utente Update |
| SYCRT | datetime | Data/Ora Insert |
| SYUSC | varchar(50) | Utente Insert |
| SYKEY | varchar(50) | Chiave Esterna |
| SYLCK | bit | Locked Record |
| SYHID | bit | Hidden Record |
Tabella AGE_NTI
Descrizione: Anagrafica Agenti
| Field | Type | Comment |
|---|
| RECORD_ID | varchar(25) | Record ID |
| CDAGE | varchar(50) | Cod. Agente |
| AGNAM | varchar(100) | Nome |
| AGEMA | varchar(100) | Email |
| AGIND | varchar(100) | Indirizzo |
| AGIN2 | varchar(100) | 2° riga Indirizzo |
| AGCAP | varchar(10) | CAP |
| AGCIT | varchar(100) | Città |
| AGPRO | varchar(10) | Provincia |
| IDNAZ | varchar(25) | ID Nazione [TAB_NAZ] |
| IDLNG | varchar(25) | ID Lingua [TAB_LNG] |
| AGFIS | varchar(50) | Cod. Fiscale |
| AGIVA | varchar(50) | Partita IVA |
| AGTEL | varchar(20) | Telefono |
| AGUFF | varchar(20) | Tel. Ufficio |
| AGFAX | varchar(20) | Fax |
| AGCEL | varchar(20) | Cellulare |
| AGALT | varchar(20) | Tel. Alternativo |
| AGWEB | varchar(255) | Sito web |
| AGESL | bit | Visualizza solo i contatti esclusivi |
| AGCAG | bit | Visualizza solo i contatti dell'agente |
| AGLIB | bit | Non visualizzare contatti senza agenti |
| AGCON | bit | Non visualizzare i contatti Potenziali |
| AGCLI | bit | Non visualizzare i contatti Clienti |
| AGFOR | bit | Non visualizzare i contatti Fornitori |
| AGZON | bit | Visualizza solo i contatti delle zone dell'agente |
| AGZOL | bit | Non visualizzare contatti senza zona |
| AGOSR | bit | Disabilita Sconti Riga |
| AGOST | bit | Disabilita Sconti Testata |
| AGOPR | bit | Disabilita Modifica Prezzo Riga |
| AGOAL | bit | Visualizza tutti gli agenti |
| AGDOC | bit | Limita a propri documenti |
| IDGRU | varchar(25) | ID Gruppo Agenti [AGE_GRU] |
| SYUPD | datetime | Data/Ora Update |
| SYUSR | varchar(50) | Utente Update |
| SYCRT | datetime | Data/Ora Insert |
| SYUSC | varchar(50) | Utente Insert |
| SYKEY | varchar(50) | Chiave Esterna |
| SYLCK | bit | Locked Record |
| SYHID | bit | Hidden Record |
| AGPRV | double | % Provvigione Riconosciuta |
| AGAST | bit | Permetti azzeramento sconti trade condition |
Tabella AGE_OBI
Descrizione: Obiettivi
| Field | Type | Comment |
|---|
| RECORD_ID | varchar(25) | Record ID |
| OBDES | varchar(100) | Descrizione Obiettivo |
| OBNOT | mediumtext | Note Obiettivo |
| OBDFR | date | Data dal |
| OBDTO | date | Data al |
| OBTYD | varchar(10) | Tipologia Documento |
| OBTYF | varchar(10) | Formato Obiettivo |
| OBTFN | int(11) | Tot. Offerte numero |
| OBTFV | double | Tot. Offerte valuta |
| OBTON | int(11) | Tot. Ordini numero |
| OBTOV | double | Tot. Ordini valuta |
| OBTDN | int(11) | Tot. Fatture numero |
| OBTDV | int(11) | Tot. Fatture valuta |
| OBTAP | int(11) | Tot. Appuntamenti |
| SYUPD | datetime | Data/Ora Update |
| SYUSR | varchar(50) | Utente Update |
| SYCRT | datetime | Data/Ora Insert |
| SYUSC | varchar(50) | Utente Insert |
| SYKEY | varchar(50) | Chiave Esterna |
| SYLCK | bit | Locked Record |
| SYHID | bit | Hidden Record |
| IDCON | varchar(25) | ID Controparte [CON_TRO] |
| IDFOR | varchar(25) | ID Fornitore [CON_TRO] |
| IDMAN | varchar(25) | ID Mandante [CON_TRO] |
| IDCLC | varchar(25) | ID Classificazione Cliente [TAB_CLC] |
| IDCAC | varchar(25) | ID Cat. Commerciale [TAB_CAC] |
| IDSET | varchar(25) | ID Settore Merceologico [TAB_SET] |
| IDZON | varchar(25) | ID Zona [TAB_ZON] |
| IDCGR | varchar(25) | ID Gruppo Controparti [TAB_CGR] |
| IDPRV | varchar(25) | ID Provenienza Contatto [TAB_PRV] |
| OBTTN | int(11) | Tot. DDT numero |
| OBTTV | double | Tot. DDT valuta |
| IDUSA | varchar(50) | ID Utente Assegnatario [SYS_USR] |
| IDPRO | varchar(25) | ID Prodotto [PRO_DOT] |
| IDAGE | varchar(25) | ID Agente [AGE_NTI] |
Tabella AGE_SUB
Descrizione: Relazione Agenti/Subagenti
| Field | Type | Comment |
|---|
| RECORD_ID | varchar(25) | Record ID |
| IDAGE | varchar(25) | ID Agente [AGE_NTI] |
| IDSUB | varchar(25) | ID Subagente [AGE_NTI] |
| SYUPD | datetime | Data/Ora Update |
| SYUSR | varchar(50) | Utente Update |
| SYCRT | datetime | Data/Ora Insert |
| SYUSC | varchar(50) | Utente Insert |
| SYKEY | varchar(50) | Chiave Esterna |
| SYLCK | bit | Locked Record |
| SYHID | bit | Hidden Record |
Tabella AGE_ZON
Descrizione: Relazione Agenti/Zone
| Field | Type | Comment |
|---|
| RECORD_ID | varchar(25) | Record ID |
| IDAGE | varchar(25) | ID Agente [AGE_NTI] |
| IDZON | varchar(25) | ID Zona [TAB_ZON] |
| SYUPD | datetime | Data/Ora Update |
| SYUSR | varchar(50) | Utente Update |
| SYCRT | datetime | Data/Ora Insert |
| SYUSC | varchar(50) | Utente Insert |
| SYKEY | varchar(50) | Chiave Esterna |
| SYLCK | bit | Lock Record |
| SYHID | bit | Hidden Record |
Tabella BAN_CHE
Descrizione: Banche
| Field | Type | Comment |
|---|
| RECORD_ID | varchar(25) | Record ID |
| CDBAN | varchar(50) | Codice Banca |
| BADES | varchar(100) | Descrizione Banca |
| BAABI | varchar(10) | Codice ABI |
| BACAB | varchar(10) | Codice CAB |
| BACCO | varchar(50) | C/Corrente |
| BACIN | varchar(1) | Codice CIN |
| BAIBA | varchar(50) | Codice IBAN |
| BABBA | varchar(50) | Codice BBAN |
| BABIC | varchar(50) | Codice BIC/SWIFT |
| BAIND | varchar(100) | Indirizzo |
| BACAP | varchar(10) | CAP |
| BACIT | varchar(100) | Città |
| BAPRO | varchar(10) | Provincia |
| IDNAZ | varchar(25) | ID Nazione |
| SYLAT | double | Latitudine di Sistema |
| SYLON | double | Longitudine di Sistema |
| SYIND | varchar(255) | Indirizzo di Sistema usato per calcolo lat/lon |
| SYUPD | datetime | Data/Ora Update |
| SYUSR | varchar(50) | Utente Update |
| SYCRT | datetime | Data/Ora Insert |
| SYUSC | varchar(50) | Utente Insert |
| SYKEY | varchar(50) | Chiave Esterna |
| SYLCK | bit | Lock Record |
| SYHID | bit | Hidden Record |
Tabella BAN_CON
Descrizione: Relazione Banche/Controparti
| Field | Type | Comment |
|---|
| RECORD_ID | varchar(25) | Record ID |
| IDCON | varchar(25) | ID Controparte [CON_TRO] |
| CDBAC | varchar(50) | Codice Banca Controparte |
| BCDES | varchar(100) | Descrizione Banca Controparte |
| BCABI | varchar(50) | Codice ABI |
| BCCAB | varchar(50) | Codice CAB |
| BCCCO | varchar(50) | Conto Corrente |
| BCCIN | varchar(1) | Codice CIN |
| BCIBA | varchar(50) | Codice IBAN |
| BCBBA | varchar(50) | Codice BBAN |
| BCBIC | varchar(50) | Codice BIC/SWIFT |
| BCIND | varchar(100) | Indirizzo |
| BCCAP | varchar(10) | CAP |
| BCCIT | varchar(100) | Città |
| BCPRO | varchar(10) | Provincia |
| IDNAZ | varchar(25) | ID Nazione |
| SYLAT | double | Latitudine di Sistema |
| SYLON | double | Longitudine di Sistema |
| SYIND | varchar(255) | Indirizzo di Sistema usato per calcolo lat/lon |
| SYUPD | datetime | Data/Ora Update |
| SYUSR | varchar(50) | Utente Update |
| SYCRT | datetime | Data/Ora Insert |
| SYUSC | varchar(50) | Utente Insert |
| SYKEY | varchar(50) | Chiave Esterna |
| SYLCK | bit | Lock Record |
| SYHID | bit | Hidden Record |
| BCFIL | varchar(100) | Filiale Banca |
| BCSIA | varchar(5) | Codice SIA |
| BCCUC | varchar(35) | Codice CUC |
| BCCID | varchar(23) | Codice CID |
Tabella CON_EVE
Descrizione: Eventi
| Field | Type | Comment |
|---|
| RECORD_ID | varchar(25) | Record ID |
| IDUSA | varchar(50) | ID Utente Assegnatario [SYS_USR] |
| IDCON | varchar(25) | ID Controparte [CON_TRO] |
| IDRIF | varchar(25) | ID Riferimento [CON_RIF] |
| IDIND | varchar(25) | ID Indirizzo [CON_IND] |
| EVARF | varchar(100) | Altro Riferimento |
| EVDAT | date | Data |
| EVTIM | time | Ora inizio evento |
| EVTIT | time | Ora termine evento |
| IDEVT | varchar(25) | ID Tipo Evento [TAB_EVT] |
| EVDES | varchar(100) | Descrittivo Evento |
| EVNUM | varchar(20) | Telefono |
| EVNOT | mediumtext | Note |
| EVNOC | mediumtext | Note di Chiusura |
| EVPRO | varchar(5) | Promemoria [APP_VAL / EVPRO] |
| EVFSD | bit | Evento Fuori Sede (Girovisite) |
| SYUPD | datetime | Data/Ora Update |
| SYUSR | varchar(50) | Utente Update |
| SYCRT | datetime | Data/Ora Insert |
| SYUSC | varchar(50) | Utente Insert |
| SYKEY | varchar(50) | Chiave Esterna |
| SYLCK | bit | Lock Record |
| SYHID | bit | Hidden Record |
| SYKGC | varchar(255) | Chiave Google Calendar |
| SYUGC | varchar(50) | Utente Google Calendar |
| EVIND | varchar(255) | Indirizzo Evento |
| SYLAT | double | Latitudine Evento |
| SYLON | double | Longitudine Evento |
| EVISP | bit | Selettore Partenza |
| EVINP | varchar(255) | Indirizzo di Partenza |
| EVLAP | double | Latitudine Partenza |
| EVLOP | double | Longitudine Partenza |
| EVISA | bit | Selettore Arrivo |
| EVINA | varchar(255) | Indirizzo Arrivo |
| EVLAA | double | Latitudine Arrivo |
| EVLOA | double | Longitudine Arrivo |
| EVSTA | varchar(3) | Stato Evento [APP_VAL / EVSTA] |
| EVALL | bit | Tutto il Giorno |
| EVAVV | bit | Avvisa Cliente |
| IDMAN | varchar(25) | ID Mandante [CON_TRO] |
Tabella CON_IND
Descrizione: Indirizzi Alternativi Controparti
| Field | Type | Comment |
|---|
| RECORD_ID | varchar(25) | Record ID |
| IDCON | varchar(25) | ID Controparte [CON_TRO] |
| CDIND | varchar(50) | Cod. Indirizzo |
| INTIP | varchar(5) | Tipo Indirizzo [APP_VAL / TPIND] |
| INIMG | varchar(255) | Immagine Logo |
| INDES | varchar(100) | Descrizione Indirizzo |
| INRAS | varchar(100) | Ragione Sociale |
| INRA2 | varchar(100) | Altra Ragione Sociale |
| ININD | varchar(100) | Indirizzo Alternativo |
| ININ2 | varchar(100) | Seconda Riga Indirizzo |
| INCAP | varchar(10) | CAP |
| INCIT | varchar(100) | Città |
| INPRO | varchar(10) | Provincia |
| IDNAZ | varchar(25) | Nazione [TAB_NAZ] |
| IDLNG | varchar(25) | Lingua [TAB_LNG] |
| IDZON | varchar(25) | Zona [TAB_ZON] |
| IDCAC | varchar(25) | Cat. Commerciale [TAB_CAC] |
| INTEL | varchar(20) | Telefono |
| INUFF | varchar(20) | Telefono Ufficio |
| INFAX | varchar(20) | Fax |
| INCEL | varchar(20) | Cellulare |
| INALT | varchar(20) | Tel. Altro |
| INEMA | varchar(100) | Email |
| INWEB | varchar(255) | Sito web |
| IDRIF | varchar(25) | ID Persona di Rif. [CON_RIF] |
| IDAGE | varchar(25) | ID Agente 1 [AGE_NTI] |
| INNOT | mediumtext | Note Sede |
| INSSP | bit | Sede Spedizione Primaria |
| SYLAT | double | Latitudine di Sistema |
| SYLON | double | Longitudine di Sistema |
| SYIND | varchar(255) | Indirizzo di Sistema usato per calcolo lat/lon |
| SYGRS | varchar(50) | Risultato chiamata Gmap |
| SYUPD | datetime | Data/Ora Update |
| SYUSR | varchar(50) | Utente Update |
| SYCRT | datetime | Data/Ora Insert |
| SYUSC | varchar(50) | Utente Insert |
| SYKEY | varchar(50) | Chiave Esterna |
| SYLCK | bit | Lock Record |
| SYHID | bit | Hidden Record |
| IDAG2 | varchar(25) | ID Agente 2 [AGE_NTI] |
| IDAG3 | varchar(25) | ID Agente 3 [AGE_NTI] |
| IDAES | varchar(25) | ID Agente Esclusivo [AGE_NTI] |
Tabella CON_MAN
Descrizione: Relazione Aziende e Mandanti
| Field | Type | Comment |
|---|
| RECORD_ID | varchar(25) | Record ID |
| IDCON | varchar(25) | ID Controparte [CON_TRO] |
| IDMAN | varchar(25) | ID Mandante [CON_TRO] |
| SYUPD | datetime | Data/Ora Update |
| SYUSR | varchar(50) | Utente Update |
| SYCRT | datetime | Data/Ora Insert |
| SYUSC | varchar(50) | Utente Insert |
| SYLCK | bit | Lock Record |
| SYHID | bit | Hidden Record |
| SYKEY | varchar(50) | Chiave Esterna |
| CMNOT | mediumtext | Note Relazione |
| CMATT | int(11) | Relazione Attiva |
Tabella CON_ORA
Descrizione: Orari Disponibilità
| Field | Type | Comment |
|---|
| RECORD_ID | varchar(25) | Record ID |
| IDCON | varchar(25) | ID Controparte [CON_TRO] |
| SYUPD | datetime | Data/Ora Update |
| SYUSR | varchar(50) | Utente Update |
| SYCRT | datetime | Data/Ora Insert |
| SYUSC | varchar(50) | Utente Insert |
| SYLCK | bit | Lock Record |
| SYHID | bit | Hidden Record |
| SYKEY | varchar(50) | Chiave Esterna |
| ORDAY | int(50) | Giorno |
| ORMAD | time | Mattino da |
| ORMAA | time | Mattino a |
| ORPOD | time | Pomeriggio da |
| ORPOA | time | Pomeriggio a |
| ORNOT | mediumtext | Note Orario Disponibilità |
| ORCHI | bit | Giorno di Chiusura |
| IDIND | varchar(25) | ID Indirizzo Alternativo [CON_IND] |
Tabella CON_RIF
Descrizione: Riferimenti/Persone Controparti
| Field | Type | Comment |
|---|
| RECORD_ID | varchar(25) | Record ID |
| IDCON | varchar(25) | ID Controparte [CON_TRO] |
| RFTIT | varchar(10) | Titolo |
| RFNOM | varchar(100) | Nome e Cognome |
| RFIMG | varchar(255) | Immagine Riferimento |
| RFQUA | varchar(50) | Qualifica |
| RFTEL | varchar(20) | Telefono |
| RFUFF | varchar(20) | Telefono Ufficio |
| RFCEL | varchar(20) | Cellulare |
| RFALT | varchar(20) | Altro Telefono |
| RFFAX | varchar(20) | Fax |
| RFEMA | varchar(100) | Email |
| RFWEB | varchar(255) | Indirizzo Web |
| RFLIN | varchar(255) | Contatto Linkedin |
| RFFAC | varchar(255) | Contatto Facebook |
| RFSKY | varchar(255) | Contatto Skype |
| RFOFF | bit | Invio Offerte |
| RFORD | bit | Invio Ordini |
| RFDDT | bit | Invio DDT |
| RFFAT | bit | Invio Fatture |
| RFNOT | mediumtext | Note |
| SYMEM | date | Data Promemoria |
| SYUPD | datetime | Data/Ora Update |
| SYUSR | varchar(50) | Utente Update |
| SYCRT | datetime | Data/Ora Insert |
| SYUSC | varchar(50) | Utente Insert |
| SYKEY | varchar(50) | Chiave Esterna |
| SYLCK | bit | Lock Record |
| SYHID | bit | Hidden Record |
| RFIND | varchar(100) | Indirizzo |
| RFIN2 | varchar(100) | 2^ Riga Indirizzo |
| RFCAP | varchar(10) | CAP |
| RFCIT | varchar(100) | Città |
| RFPRO | varchar(10) | Provincia |
| IDNAZ | varchar(25) | ID Nazione [TAB_NAZ] |
Tabella CON_SCA
Descrizione: Scadenze Pagamenti
| Field | Type | Comment |
|---|
| RECORD_ID | varchar(25) | Record ID |
| IDCON | varchar(25) | Cod. Controparte [CON_TRO] |
| SCDAT | date | Data Scadenza |
| SCDES | varchar(100) | Descrizione |
| IDVAL | varchar(25) | ID Valuta [TAB_VAL] |
| SCSEG | varchar(1) | Segno Dare/Avere |
| SCIMP | double | Importo |
| SCIMS | double | Importo Saldato |
| IDPAG | varchar(25) | ID Tipo Pagamento [TAB_PAG] |
| SCSAL | bit | Saldato |
| SCNRD | varchar(50) | Numero Documento |
| SCDTD | date | Data Documento |
| SYUPD | datetime | Data/Ora Update |
| SYUSR | varchar(50) | Utente Update |
| SYCRT | datetime | Data/Ora Insert |
| SYUSC | varchar(50) | Utente Insert |
| SYKEY | varchar(50) | Chiave Esterna |
| SYLCK | bit | Lock Record |
| SYHID | bit | Hidden Record |
| SCNOT | mediumtext | Note |
| IDFAT | varchar(25) | ID Testata Fattura [DOC_TES] |
| SYMEM | date | Data Promemoria |
Tabella CON_TRO
Descrizione: Controparti Potenziali, Clienti, Fornitori
| Field | Type | Comment |
|---|
| RECORD_ID | varchar(25) | Record ID |
| CDCON | varchar(50) | Codice Controparte |
| CORAS | varchar(100) | Ragione Sociale |
| CORA2 | varchar(100) | 2^ Ragione Sociale |
| COIMG | varchar(255) | Immagine Logo |
| CODTU | date | Data Ultimo Aggiornamento |
| CODTP | date | Data Primo Contatto |
| COCEN | bit | |
| COCON | bit | |
| COCLI | bit | |
| COFOR | bit | |
| COVET | bit | |
| COPER | bit | |
| COTIT | varchar(10) | Titolo Persona Fisica |
| COCOG | varchar(100) | Cognome Persona Fisica |
| CONOM | varchar(100) | Nome Persona Fisica |
| COIND | varchar(100) | Indirizzo |
| COIN2 | varchar(100) | 2^ Riga Indirizzo |
| COCAP | varchar(10) | CAP |
| COCIT | varchar(100) | Città |
| COPRO | varchar(10) | Provincia |
| IDNAZ | varchar(25) | ID Nazione [TAB_NAZ] |
| IDLNG | varchar(25) | ID Lingua [TAB_LNG] |
| IDVAL | varchar(25) | ID Valuta [TAB_VAL] |
| IDZON | varchar(25) | ID Zona [TAB_ZON] |
| IDCAC | varchar(25) | ID Cat. Commerciale [TAB_CAC] |
| IDCLC | varchar(25) | ID Classificazione Cliente [TAB_CLC] |
| IDCGR | varchar(25) | ID Gruppo Controparti [TAB_CGR] |
| IDPRV | varchar(25) | ID Provenienza Contatto [TAB_PRV] |
| COFIS | varchar(50) | Codice Fiscale |
| COIVA | varchar(50) | Partita IVA |
| COTEL | varchar(50) | Telefono |
| COUFF | varchar(50) | Telefono Ufficio |
| COCEL | varchar(50) | Telefono Cellulare |
| COALT | varchar(50) | Telefono Alternativo |
| COFAX | varchar(20) | Fax |
| COEMA | varchar(100) | Email |
| COWEB | varchar(255) | Sito Web |
| IDRIF | varchar(25) | ID Persona di Rif. [CON_RIF] |
| IDAGE | varchar(25) | ID Agente 1 [AGE_NTI] |
| IDAG2 | varchar(25) | ID Agente 2 [AGE_NTI] |
| IDAG3 | varchar(25) | ID Agente 3 [AGE_NTI] |
| IDAES | varchar(25) | ID Agente Esclusivo [AGE_NTI] |
| IDLIS | varchar(25) | ID Listino [LIS_TES] |
| COSC1 | double | % Sconto 1 |
| COSC2 | double | % Sconto 2 |
| COSC3 | double | % Sconto 3 |
| COMNO | double | Minimo Ordinabile |
| COMXO | double | Massimo Ordinabile |
| COFID | double | Importo Fido |
| COESP | double | Importo Esposizione |
| COSCA | double | Importo Scaduto |
| COGGS | int(11) | GG Scaduto |
| COBLV | bit | Blocco Vendite |
| IDMOP | varchar(25) | ID Mod. di Pag. [TAB_MOP] |
| COME1 | int(11) | Mese Escluso 1 |
| CORI1 | int(11) | Rinvio al 1 |
| COME2 | int(11) | Mese Escluso 2 |
| CORI2 | int(11) | Rinvio al 2 |
| IDBAN | varchar(25) | ID Banca [BAN_CHE] |
| IDMOS | varchar(25) | ID Mod. di Sped. [TAB_MOS] |
| IDPOR | varchar(25) | ID Porto [TAB_POR] |
| IDVET | varchar(25) | ID Vettore [TAB_VET] |
| IDIVA | varchar(25) | ID Codice IVA [TAB_IVA] |
| CONOT | mediumtext | Note Controparte |
| SYLAT | double | Latitudine di Sistema |
| SYLON | double | Longitudine di Sistema |
| SYIND | varchar(255) | Indirizzo di Sistema usato per calcolo lat/lon |
| SYGRS | varchar(50) | Risultato chiamata Gmap |
| SYMEM | date | Data Promemoria |
| SYUPD | datetime | Data/Ora Update |
| SYUSR | varchar(50) | Utente Update |
| SYCRT | datetime | Data/Ora Insert |
| SYUSC | varchar(50) | Utente Insert |
| SYKEY | varchar(50) | Chiave Esterna |
| IDSET | varchar(25) | ID Settore Merceologico [TAB_SET] |
| IDMAG | varchar(25) | ID Magazzino [MAG_AZZ] |
| SYLCK | bit | Lock Record |
| SYHID | bit | Hidden Record |
| CONOS | mediumtext | Note di Stampa |
| COPEC | varchar(100) | Email PEC |
| COPRV | double | % Provvigione |
| COMAN | bit | |
| IDMAN | varchar(25) | ID Mandante [CON_TRO] |
| COSDI | varchar(7) | Cod. Dest. Fatt. Elettronica |
| CODAC | date | Data Acquisizione Cliente |
| CODUV | date | Data Ultima Visita |
| COGGV | int(11) | Visitare Ogni GG |
| COIMM | varchar(255) | Immagine Testata PDF |
| COPWD | varchar(50) | Password |
Tabella DOC_CRT
Descrizione: Carrello Prodotti
| Field | Type | Comment |
|---|
| RECORD_ID | varchar(25) | Record ID |
| IDTES | varchar(25) | ID Testata [DOC_TES] |
| IDPRO | varchar(25) | ID Prodotto [PRO_DOT] |
| IDCOD | varchar(25) | ID Codice Alternativo [PRO_COD] |
| CDPRO | varchar(100) | Codice Descrittivo Prodotto |
| DRDES | varchar(100) | Descrizione Prodotto |
| DRSTA | varchar(5) | Stato Riga [APP_VAL / TPSTA] |
| IDUMS | varchar(25) | ID Unità di Misura [TAB_UMS] |
| IDUM2 | varchar(25) | ID Unità di Misura 2 [TAB_UMS] |
| DRQTA | double | Quantità |
| DRQMN | double | Quantità minima |
| DRQMX | double | Quantità massima |
| IDLIS | varchar(25) | ID Riga Listino [LIS_PRO] |
| DRPRZ | double | Prezzo |
| DRSC1 | double | Sconto 1 |
| DRSC2 | double | Sconto 2 |
| DRSC3 | double | Sconto 3 |
| DRTOT | double | Totale Riga |
| IDIVA | varchar(25) | ID IVA [TAB_IVA] |
| DRCOR | date | Data Consegna Richiesta |
| DRCOC | date | Data Consegna Confermata |
| DRNOT | mediumtext | Note riga |
| SYUPD | datetime | Data/Ora Update |
| SYUSR | varchar(50) | Utente Update |
| SYCRT | datetime | Data/Ora Insert |
| SYUSC | varchar(50) | Utente Insert |
| SYKEY | varchar(50) | Chiave Esterna |
| DRNUM | int(11) | Numero Riga |
| DRTIP | char(1) | Tipo Riga (N=Normale, O=Omaggio) |
| DRQT2 | double | Quantità 2 |
| DRCOE | double | Coefficiente UM1 / UM2 |
| DRDQO | varchar(50) | Descrizione Q.tà Omaggio |
| DRQOT | varchar(1) | Tipo Q.tà Omaggio |
| DRQTO | double | Quantità Omaggio |
| DRQNO | double | Q.tà Min. Omaggio |
| DRQMO | double | Q.tà Max. Omaggio |
| DRSF1 | double | Sconto Fisso 1 |
| DRDF1 | varchar(50) | Descrizione Sconto Fisso 1 |
| DRTF1 | varchar(1) | Tipo Sconto Fisso 1 |
| DRSF2 | double | Sconto Fisso 2 |
| DRDF2 | varchar(50) | Descrizione Sconto Fisso 2 |
| DRTF2 | varchar(1) | Tipo Sconto Fisso 2 |
| DRSF3 | double | Sconto Fisso 3 |
| DRDF3 | varchar(50) | Descrizione Sconto Fisso 3 |
| DRTF3 | varchar(1) | Tipo Sconto Fisso 3 |
| DRSF4 | double | Sconto Fisso 4 |
| DRDF4 | varchar(50) | Descrizione Sconto Fisso 4 |
| DRTF4 | varchar(1) | Tipo Sconto Fisso 4 |
| DRSF5 | double | Sconto Fisso 5 |
| DRDF5 | varchar(50) | Descrizione Sconto Fisso 5 |
| DRTF5 | varchar(1) | Tipo Sconto Fisso 5 |
| DRSF6 | double | Sconto Fisso 6 |
| DRDF6 | varchar(50) | Descrizione Sconto Fisso 6 |
| DRTF6 | varchar(1) | Tipo Sconto Fisso 6 |
| DRSF7 | double | Sconto Fisso 7 |
| DRDF7 | varchar(50) | Descrizione Sconto Fisso 7 |
| DRTF7 | varchar(1) | Tipo Sconto Fisso 7 |
| DRSF8 | double | Sconto Fisso 8 |
| DRDF8 | varchar(50) | Descrizione Sconto Fisso 8 |
| DRTF8 | varchar(1) | Tipo Sconto Fisso 8 |
| DRSF9 | double | Sconto Fisso 9 |
| DRDF9 | varchar(50) | Descrizione Sconto Fisso 9 |
| DRSF0 | double | Sconto Fisso 10 |
| DRDF0 | varchar(50) | Descrizione Sconto Fisso 10 |
| DRTF0 | varchar(1) | Tipo Sconto Fisso 10 |
| DRTF9 | varchar(1) | Tipo Sconto Fisso 9 |
| DRSD1 | varchar(50) | Descrizione Sconto 1 |
| DRST1 | varchar(1) | Tipo Sconto 1 |
| DRSM1 | double | Sconto 1 Max. |
| DRSN1 | double | Sconto 1 Min. |
| DRSD2 | varchar(50) | Descrizione Sconto 2 |
| DRST2 | varchar(1) | Tipo Sconto 2 |
| DRSM2 | double | Sconto 2 Max. |
| DRSN2 | double | Sconto 2 Min. |
| DRSD3 | varchar(50) | Descrizione Sconto 3 |
| DRST3 | varchar(1) | Tipo Sconto 3 |
| DRSM3 | double | Sconto 3 Max. |
| DRSN3 | double | Sconto 3 Min. |
| DRSC4 | double | Sconto 4 |
| DRSD4 | varchar(50) | Descrizione Sconto 4 |
| DRST4 | varchar(1) | Tipo Sconto 4 |
| DRSM4 | double | Sconto 4 Max. |
| DRSN4 | double | Sconto 4 Min. |
| DRSC5 | double | Sconto 5 |
| DRSD5 | varchar(50) | Descrizione Sconto 5 |
| DRST5 | varchar(1) | Tipo Sconto 5 |
| DRSM5 | double | Sconto 5 Max. |
| DRSN5 | double | Sconto 5 Min. |
| DRSCB | double | Sconto Bonus |
| IDASS | varchar(25) | ID Cond. Assortimento 1 [TRD_CND] |
| DRSCA | varchar(100) | Approvazione Sconti |
| DRPRN | double | Prezzo Netto |
| DRCNE | date | Data Consegna Effettiva |
| DRS11 | double | Sconto Fisso 11 |
| DRD11 | varchar(50) | Descrizione Sconto Fisso 11 |
| DRT11 | varchar(1) | Tipo Sconto Fisso 11 |
| DRS12 | double | Sconto Fisso 12 |
| DRD12 | varchar(50) | Descrizione Sconto Fisso 12 |
| DRT12 | varchar(1) | Tipo Sconto Fisso 12 |
| IDAS2 | varchar(25) | ID Cond. Assortimento 2 [TRD_CND] |
| IDAS3 | varchar(25) | ID Cond. Assortimento 3 [TRD_CND] |
| DRDPR | varchar(50) | Descrizione Prezzo |
| DRPRV | double | % Provvigione |
| DRDPV | varchar(50) | Descrizione Provvigione |
| DROPR | double | Prezzo Originale |
| DROS1 | double | Sconto 1 Originale |
| DROS2 | double | Sconto 2 Originale |
| DROS3 | double | Sconto 3 Originale |
| DROS4 | double | Sconto 4 Originale |
| DROS5 | double | Sconto 5 Originale |
| DROPV | double | % Provv. Originale |
| DRLOR | double | Lotto di riordino |
| IDORI | varchar(25) | ID Documento Origine [DOC_TES] |
| DRSCM | bit | Sconti Manuali |
Tabella DOC_ROW
